MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Payment Method: | Verkäuflich |
Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität |
Schiene geführtes Fahrzeug 500kg
R1-WG500 500kg Ring Through RGV Shuttle-Schiene führte Fahrzeug ASRS MHS
Kreisshuttlefahrzeug (RGV) ist in den Projekten des automatisierten Lagers weitverbreitet gewesen, tägliche Notwendigkeiten mit einbezogen, pharmazeutische Produkte, Tabak und (Flasche, Kasten) Produkte verpackt und andere Industrien, und ist allmählich von den meisten Benutzern für seine schnellen und genauen Eigenschaften erkannt worden.
Gehende Geschwindigkeit | 240m/min |
Gehende Beschleunigung | 0.5m/s^2 |
Anhebende Geschwindigkeit | - |
Anhebende Beschleunigung | - |
Elektrischer Standard | Siemens PLC, Laser/erstreckender Barcode, SICK-/P+Fsensor, Frequenzumsetzungssteuerung |
Wahlen | Videoüberwachung, Visions-Modul, Sprachsteuerung, Energierückgewinnung |
Last | ≤500kg |
Sollhöhe | Bedarfs- besonders angefertigt |
Stützkühlraum | Ja |
Stützmehrplatz-/multi-tiefe Position | Ja |
●Stützen Sie die Kundenbezogenheit des Gehens des Servo-Antriebs, der die Beschleunigung auf mehr als 1m/s2 effektiv erhöhen kann;
●Festlegendes Stützmultifahrzeug und den Abstand zwischen Fahrzeugen halten;
●Die ganze Maschine stützt nichtstandardisierte Kundenbezogenheit.
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Payment Method: | Verkäuflich |
Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität |
Schiene geführtes Fahrzeug 500kg
R1-WG500 500kg Ring Through RGV Shuttle-Schiene führte Fahrzeug ASRS MHS
Kreisshuttlefahrzeug (RGV) ist in den Projekten des automatisierten Lagers weitverbreitet gewesen, tägliche Notwendigkeiten mit einbezogen, pharmazeutische Produkte, Tabak und (Flasche, Kasten) Produkte verpackt und andere Industrien, und ist allmählich von den meisten Benutzern für seine schnellen und genauen Eigenschaften erkannt worden.
Gehende Geschwindigkeit | 240m/min |
Gehende Beschleunigung | 0.5m/s^2 |
Anhebende Geschwindigkeit | - |
Anhebende Beschleunigung | - |
Elektrischer Standard | Siemens PLC, Laser/erstreckender Barcode, SICK-/P+Fsensor, Frequenzumsetzungssteuerung |
Wahlen | Videoüberwachung, Visions-Modul, Sprachsteuerung, Energierückgewinnung |
Last | ≤500kg |
Sollhöhe | Bedarfs- besonders angefertigt |
Stützkühlraum | Ja |
Stützmehrplatz-/multi-tiefe Position | Ja |
●Stützen Sie die Kundenbezogenheit des Gehens des Servo-Antriebs, der die Beschleunigung auf mehr als 1m/s2 effektiv erhöhen kann;
●Festlegendes Stützmultifahrzeug und den Abstand zwischen Fahrzeugen halten;
●Die ganze Maschine stützt nichtstandardisierte Kundenbezogenheit.