| MOQ: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
| Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Payment Method: | Verkäuflich |
| Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität |
1700kg RGV Fahrzeug-Form-Bus-Art PLC des Lager-Shuttle-System-MHS
Lager-Shuttle-System MHS der Lasts-1700kg Schiene geführtes des Fahrzeug-RGV
|
Einzelteil/Inhalt
|
Grundlegende Daten | Anmerkung | |
| Prüfer | Busart PLC | Siemens | |
| Spezifikationen und Maße (Millimeter) | 2000L*1700W*700H | Fahrzeugform | |
| Einheitslastsgröße (Millimeter) | 1200L*1000W*1000H | 1700kg | |
| Gehen (Barcodepositionierung) | Geschwindigkeit der vollen Last | 5m-160m/Min Frequenzumsetzungssteuerung | NÄHEN Sie Frequenzumsetzer |
| Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
|
NÄHEN Sie Getriebemotor Gehendes Rad +DEMAG |
|||
| Beförderung | Geschwindigkeit der vollen Last | 12m/Min Frequenzumsetzungssteuerung | NÄHEN Sie Frequenzumsetzer |
| Positionierung von Genauigkeit: ≤±10mm | |||
| Doppelketteplatte | |||
| Positionierung von Methode | Horizontale Barcodepositionierung | ||
| Übertragungsverfahren | Optische Infrarotnachrichtenübertragung | Deutschland LEUZE | |
| Stromversorgung | Kollektorschienenstromversorgung | Farre oder Panasonic | |
| Geräusche | ≤76db | ||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
| Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Payment Method: | Verkäuflich |
| Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität |
1700kg RGV Fahrzeug-Form-Bus-Art PLC des Lager-Shuttle-System-MHS
Lager-Shuttle-System MHS der Lasts-1700kg Schiene geführtes des Fahrzeug-RGV
|
Einzelteil/Inhalt
|
Grundlegende Daten | Anmerkung | |
| Prüfer | Busart PLC | Siemens | |
| Spezifikationen und Maße (Millimeter) | 2000L*1700W*700H | Fahrzeugform | |
| Einheitslastsgröße (Millimeter) | 1200L*1000W*1000H | 1700kg | |
| Gehen (Barcodepositionierung) | Geschwindigkeit der vollen Last | 5m-160m/Min Frequenzumsetzungssteuerung | NÄHEN Sie Frequenzumsetzer |
| Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
|
NÄHEN Sie Getriebemotor Gehendes Rad +DEMAG |
|||
| Beförderung | Geschwindigkeit der vollen Last | 12m/Min Frequenzumsetzungssteuerung | NÄHEN Sie Frequenzumsetzer |
| Positionierung von Genauigkeit: ≤±10mm | |||
| Doppelketteplatte | |||
| Positionierung von Methode | Horizontale Barcodepositionierung | ||
| Übertragungsverfahren | Optische Infrarotnachrichtenübertragung | Deutschland LEUZE | |
| Stromversorgung | Kollektorschienenstromversorgung | Farre oder Panasonic | |
| Geräusche | ≤76db | ||
![]()
![]()
![]()