| MOQ: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
| Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Payment Method: | Verkäuflich |
| Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität |
12M ARM ASRS-Gabelstaplerkran
BEWAFFNEN Sie Höhe 12M 24M Standard Pallet Stacker SRM ASRS-Gabelstaplerkran MHS
| Höhe des ARMES | H<12m | 12<H<24 |
| Spaltenstruktur | Ganze Spalte | Spleißspalte/ganze Spalte |
| Tray Specifications | CEN Tray | CEN Tray |
| Höchstlast | 1500kg | 1500kg |
| Modell | Einzelne Tiefe/doppelte Tiefe | Einzelne Tiefe/doppelte Tiefe |
| Fahrgeschwindigkeit | 0--220m/min | 0--220m/min |
| Fahren von Beschleunigung | 0,3--0.5m/S2 | 0.3-0.5m/S2 |
| Anhebende Geschwindigkeit | 0-60m/min | 0-60m/min |
| Anhebende Beschleunigung | 0,3--0.5m/s2 | 0,3--0.5m/s2 |
| Anhebender Modus | Handkurbel | Handkurbel |
| MOQ: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
| Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Payment Method: | Verkäuflich |
| Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität |
12M ARM ASRS-Gabelstaplerkran
BEWAFFNEN Sie Höhe 12M 24M Standard Pallet Stacker SRM ASRS-Gabelstaplerkran MHS
| Höhe des ARMES | H<12m | 12<H<24 |
| Spaltenstruktur | Ganze Spalte | Spleißspalte/ganze Spalte |
| Tray Specifications | CEN Tray | CEN Tray |
| Höchstlast | 1500kg | 1500kg |
| Modell | Einzelne Tiefe/doppelte Tiefe | Einzelne Tiefe/doppelte Tiefe |
| Fahrgeschwindigkeit | 0--220m/min | 0--220m/min |
| Fahren von Beschleunigung | 0,3--0.5m/S2 | 0.3-0.5m/S2 |
| Anhebende Geschwindigkeit | 0-60m/min | 0-60m/min |
| Anhebende Beschleunigung | 0,3--0.5m/s2 | 0,3--0.5m/s2 |
| Anhebender Modus | Handkurbel | Handkurbel |