| MOQ: | Verkäuflich | 
| Preis: | negotiable | 
| Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen | 
| Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden | 
| Payment Method: | Verkäuflich | 
| Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität | 
Leichtgewichtler ASRS-Stapler Crane Single Mast SRM der Höhen-12900mm
Leichtgewichtler-einzelner Mast SRM ASRS-Gabelstaplerkran MHS der Höhen-12900MM
| 
			 
 Einzelteil/Inhalt 
  | 
			Grundlegende Daten | Anmerkung | |
| Prüfer | Busart PLC | Siemens | |
| Höhe (Millimeter) | 12900 | Einzelner Mast | |
| Einheitslastsgröße (Millimeter) | 1200L*1000W*1000H | 1700kg | |
| Reisen (Laserpositionierung) | Geschwindigkeit der vollen Last | 5m-220m/Min Frequenzumsetzungssteuerung | 
			 NÄHEN Sie Frequenzumsetzer 
  | 
		
| Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
| 
			 NÄHEN Sie Getriebemotor Gehendes Rad +DEMAG  | 
		|||
| Anheben (Barcodepositionierung) | Geschwindigkeit der vollen Last | 3m-55m/Min Frequenzumsetzungssteuerung | NÄHEN Sie Frequenzumsetzer | 
| Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
| NÄHEN Sie Getriebemotor | |||
| Gabeln Sie und nehmen Sie | Geschwindigkeit der vollen Last | 2m-30m/Min Frequenzumsetzungssteuerung | NÄHEN Sie Frequenzumsetzer | 
| Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
| MIAS-Doppeltgabel | |||
| Positionierung von Methode | 
			 Horizontale Laserpositionierung Vertikale Barcodepositionierung  | 
			||
| Übertragungsverfahren | Optische Infrarotnachrichtenübertragung | Deutschland LEUZE | |
| Stromversorgung | Kollektorschienenstromversorgung | Farre/Panasonic | |
| Geräusche | ≤76db | ||
![]()
          | MOQ: | Verkäuflich | 
| Preis: | negotiable | 
| Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen | 
| Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden | 
| Payment Method: | Verkäuflich | 
| Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität | 
Leichtgewichtler ASRS-Stapler Crane Single Mast SRM der Höhen-12900mm
Leichtgewichtler-einzelner Mast SRM ASRS-Gabelstaplerkran MHS der Höhen-12900MM
| 
			 
 Einzelteil/Inhalt 
  | 
			Grundlegende Daten | Anmerkung | |
| Prüfer | Busart PLC | Siemens | |
| Höhe (Millimeter) | 12900 | Einzelner Mast | |
| Einheitslastsgröße (Millimeter) | 1200L*1000W*1000H | 1700kg | |
| Reisen (Laserpositionierung) | Geschwindigkeit der vollen Last | 5m-220m/Min Frequenzumsetzungssteuerung | 
			 NÄHEN Sie Frequenzumsetzer 
  | 
		
| Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
| 
			 NÄHEN Sie Getriebemotor Gehendes Rad +DEMAG  | 
		|||
| Anheben (Barcodepositionierung) | Geschwindigkeit der vollen Last | 3m-55m/Min Frequenzumsetzungssteuerung | NÄHEN Sie Frequenzumsetzer | 
| Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
| NÄHEN Sie Getriebemotor | |||
| Gabeln Sie und nehmen Sie | Geschwindigkeit der vollen Last | 2m-30m/Min Frequenzumsetzungssteuerung | NÄHEN Sie Frequenzumsetzer | 
| Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
| MIAS-Doppeltgabel | |||
| Positionierung von Methode | 
			 Horizontale Laserpositionierung Vertikale Barcodepositionierung  | 
			||
| Übertragungsverfahren | Optische Infrarotnachrichtenübertragung | Deutschland LEUZE | |
| Stromversorgung | Kollektorschienenstromversorgung | Farre/Panasonic | |
| Geräusche | ≤76db | ||
![]()