-
Automatisiertes Speicherinformations-Retrievalsystem
-
Automatisierte Transportorganisation
-
Asrs-Gabelstaplerkran
-
asrs, die System stark beanspruchen
-
Paletten-Förderer-System
-
Karton-Förderer-System
-
Lagershuttlesystem
-
Förderer, der Systeme sortiert
-
WMS WCS
-
Lager-Aufzug
-
Schiene geführtes Fahrzeug
-
Amr Autonomous Mobile Robots
Leichtgewichtler ASRS-Stapler Crane Single Mast SRM der Höhen-12900mm
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Kinte |
Zertifizierung | ISO9001/FEM/ISO14001/OHSAS 18001 |
Modellnummer | Besonders angefertigt |
Min Bestellmenge | Verkäuflich |
Preis | Negotiable |
Verpackung Informationen | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
Lieferzeit | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Zahlungsbedingungen | Verkäuflich |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Starke Produktionskapazität |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xHöhe | 12900MM | Prüfer | Busart PLC |
---|---|---|---|
Modell | Einzelner Mast | Einheitslastsgröße | 1200L*1000W*1000H (Millimeter) |
Reisen | Geschwindigkeit der vollen Last, 5m-220m/Min Frequenzumsetzungssteuerung | Anheben | Geschwindigkeit der vollen Last, 3m-55m/Min Frequenzumsetzungssteuerung |
Markieren | PLC leichter ASRS-Gabelstaplerkran,12900mm ASRS-Gabelstaplerkran,12900mm Gabelstaplerkräne für Lager |
Leichtgewichtler ASRS-Stapler Crane Single Mast SRM der Höhen-12900mm
Leichtgewichtler-einzelner Mast SRM ASRS-Gabelstaplerkran MHS der Höhen-12900MM
Einzelteil/Inhalt
|
Grundlegende Daten | Anmerkung | |
Prüfer | Busart PLC | Siemens | |
Höhe (Millimeter) | 12900 | Einzelner Mast | |
Einheitslastsgröße (Millimeter) | 1200L*1000W*1000H | 1700kg | |
Reisen (Laserpositionierung) | Geschwindigkeit der vollen Last | 5m-220m/Min Frequenzumsetzungssteuerung |
NÄHEN Sie Frequenzumsetzer
|
Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
NÄHEN Sie Getriebemotor Gehendes Rad +DEMAG |
|||
Anheben (Barcodepositionierung) | Geschwindigkeit der vollen Last | 3m-55m/Min Frequenzumsetzungssteuerung | NÄHEN Sie Frequenzumsetzer |
Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
NÄHEN Sie Getriebemotor | |||
Gabeln Sie und nehmen Sie | Geschwindigkeit der vollen Last | 2m-30m/Min Frequenzumsetzungssteuerung | NÄHEN Sie Frequenzumsetzer |
Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
MIAS-Doppeltgabel | |||
Positionierung von Methode |
Horizontale Laserpositionierung Vertikale Barcodepositionierung |
||
Übertragungsverfahren | Optische Infrarotnachrichtenübertragung | Deutschland LEUZE | |
Stromversorgung | Kollektorschienenstromversorgung | Farre/Panasonic | |
Geräusche | ≤76db |