MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Payment Method: | Verkäuflich |
Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität |
Kundengebundener Höhen-schwerer Stapler Crane Warehouse Dual Single Mast
Kundengebundener Höhen-schwerer Doppelmast-einzelner Mast SRM ASRS-Gabelstaplerkran MHS
Einzelteil/Inhalt |
Grundlegende Daten | Anmerkung | |
Prüfer | Busart PLC | Siemens | |
Höhe (Millimeter) | Besonders angefertigt | Einzelner/Doppelmast | |
Einheitslastsgröße (Millimeter) | Besonders angefertigt | ||
Reisen (Laserpositionierung) | Geschwindigkeit der vollen Last | 5m-180m/min Frequenzumsetzungssteuerung | NÄHEN Sie Frequenzumsetzer |
Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
NÄHEN Sie Getriebemotor + DEMAG Gehendes Rad |
|||
Anheben (Barcodepositionierung) | Geschwindigkeit der vollen Last | 3m-45m/Min Frequenzumsetzungssteuerung | NÄHEN Sie Frequenzumsetzer |
Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
NÄHEN Sie Getriebemotor | |||
Gabeln Sie und nehmen Sie | Geschwindigkeit der vollen Last | 2m-30m/Min Frequenzumsetzungssteuerung | NÄHEN Sie Frequenzumsetzer |
Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
MIAS-Doppeltgabel | |||
Positionierung von Methode |
Horizontale Laserpositionierung Vertikale Barcodepositionierung |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Payment Method: | Verkäuflich |
Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität |
Kundengebundener Höhen-schwerer Stapler Crane Warehouse Dual Single Mast
Kundengebundener Höhen-schwerer Doppelmast-einzelner Mast SRM ASRS-Gabelstaplerkran MHS
Einzelteil/Inhalt |
Grundlegende Daten | Anmerkung | |
Prüfer | Busart PLC | Siemens | |
Höhe (Millimeter) | Besonders angefertigt | Einzelner/Doppelmast | |
Einheitslastsgröße (Millimeter) | Besonders angefertigt | ||
Reisen (Laserpositionierung) | Geschwindigkeit der vollen Last | 5m-180m/min Frequenzumsetzungssteuerung | NÄHEN Sie Frequenzumsetzer |
Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
NÄHEN Sie Getriebemotor + DEMAG Gehendes Rad |
|||
Anheben (Barcodepositionierung) | Geschwindigkeit der vollen Last | 3m-45m/Min Frequenzumsetzungssteuerung | NÄHEN Sie Frequenzumsetzer |
Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
NÄHEN Sie Getriebemotor | |||
Gabeln Sie und nehmen Sie | Geschwindigkeit der vollen Last | 2m-30m/Min Frequenzumsetzungssteuerung | NÄHEN Sie Frequenzumsetzer |
Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
MIAS-Doppeltgabel | |||
Positionierung von Methode |
Horizontale Laserpositionierung Vertikale Barcodepositionierung |