-
Automatisiertes Speicherinformations-Retrievalsystem
-
Automatisierte Transportorganisation
-
Asrs-Gabelstaplerkran
-
asrs, die System stark beanspruchen
-
Paletten-Förderer-System
-
Karton-Förderer-System
-
Lagershuttlesystem
-
Förderer, der Systeme sortiert
-
WMS WCS
-
Lager-Aufzug
-
Schiene geführtes Fahrzeug
-
Amr Autonomous Mobile Robots
Kundengebundener Höhen-schwerer Stapler Crane Warehouse Dual Single Mast
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Kinte |
Zertifizierung | ISO9001/FEM/ISO14001/OHSAS 18001 |
Modellnummer | Besonders angefertigt |
Min Bestellmenge | Verkäuflich |
Preis | Negotiable |
Verpackung Informationen | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
Lieferzeit | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Zahlungsbedingungen | Verkäuflich |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Starke Produktionskapazität |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xHöhe | Besonders angefertigt | Prüfer | Busart PLC |
---|---|---|---|
Modell | Einzelner/Doppelmast | Einheitslastsgröße | Besonders angefertigt |
Reisen | Geschwindigkeit der vollen Last, 5m-180m/min Frequenzumsetzungssteuerung | Anheben | Geschwindigkeit der vollen Last, 3m-45m/Min Frequenzumsetzungssteuerung |
Markieren | ISO9001 Stapler Crane Warehouse,Plc-Stapler Crane Warehouse,Elektrischer Stapler ASRS ISO9001 |
Kundengebundener Höhen-schwerer Stapler Crane Warehouse Dual Single Mast
Kundengebundener Höhen-schwerer Doppelmast-einzelner Mast SRM ASRS-Gabelstaplerkran MHS
Einzelteil/Inhalt |
Grundlegende Daten | Anmerkung | |
Prüfer | Busart PLC | Siemens | |
Höhe (Millimeter) | Besonders angefertigt | Einzelner/Doppelmast | |
Einheitslastsgröße (Millimeter) | Besonders angefertigt | ||
Reisen (Laserpositionierung) | Geschwindigkeit der vollen Last | 5m-180m/min Frequenzumsetzungssteuerung | NÄHEN Sie Frequenzumsetzer |
Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
NÄHEN Sie Getriebemotor + DEMAG Gehendes Rad |
|||
Anheben (Barcodepositionierung) | Geschwindigkeit der vollen Last | 3m-45m/Min Frequenzumsetzungssteuerung | NÄHEN Sie Frequenzumsetzer |
Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
NÄHEN Sie Getriebemotor | |||
Gabeln Sie und nehmen Sie | Geschwindigkeit der vollen Last | 2m-30m/Min Frequenzumsetzungssteuerung | NÄHEN Sie Frequenzumsetzer |
Positionierung von Genauigkeit: ≤±5mm | |||
MIAS-Doppeltgabel | |||
Positionierung von Methode |
Horizontale Laserpositionierung Vertikale Barcodepositionierung |