MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Payment Method: | Verkäuflich |
Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität |
Der bewerteten Lasts-2.0T Shuttle-Roboter Lager-Shuttle-des System-ASRS MHS
Großes Vierwegsshuttle-Roboter-Lager-Shuttle-System ASRS MHS
Grundspezifikationen | Maß | 1305*1380*215mm |
Bewertete Last | 2.0T | |
Palettenbreite | 600-2400mm | |
Behältertiefe | 800-1600mm | |
Körperstärke | 220mm | |
Ausrüstungsgewicht | 640kg | |
Leistung | Höchstgeschwindigkeit | 1.2m/s |
Fahren von Genauigkeit | ≤2mm | |
Anhebende Zeit | 4s | |
Umkehrungszeit | 4s | |
Positionierung von Genauigkeit | ±2mm | |
Batterieleistung | Batterie-Art | LFP |
Strom | 48V/40AH | |
Batteriedauer | 5-6H/1-2H | |
Abrechnungsart | Automatische Aufladung | |
Betriebstemperatur | -10~50℃ | |
Aufladungstemperatur | 0~45℃ |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Payment Method: | Verkäuflich |
Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität |
Der bewerteten Lasts-2.0T Shuttle-Roboter Lager-Shuttle-des System-ASRS MHS
Großes Vierwegsshuttle-Roboter-Lager-Shuttle-System ASRS MHS
Grundspezifikationen | Maß | 1305*1380*215mm |
Bewertete Last | 2.0T | |
Palettenbreite | 600-2400mm | |
Behältertiefe | 800-1600mm | |
Körperstärke | 220mm | |
Ausrüstungsgewicht | 640kg | |
Leistung | Höchstgeschwindigkeit | 1.2m/s |
Fahren von Genauigkeit | ≤2mm | |
Anhebende Zeit | 4s | |
Umkehrungszeit | 4s | |
Positionierung von Genauigkeit | ±2mm | |
Batterieleistung | Batterie-Art | LFP |
Strom | 48V/40AH | |
Batteriedauer | 5-6H/1-2H | |
Abrechnungsart | Automatische Aufladung | |
Betriebstemperatur | -10~50℃ | |
Aufladungstemperatur | 0~45℃ |