MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Payment Method: | Verkäuflich |
Überladener ASRS-Gabelstaplerkran
Speziell-förmiger Stapler überladener SRM ASRS-Gabelstaplerkran MHS der Höhen-17M
Höhe des Staplers | H<17m |
Ladende Plattformstruktur | Einzelne Tiefe/doppelte Tiefe |
Modell | Einzelner dunkler Platz |
Nutzlast | 2000kg<P<10000kg |
Gehende Geschwindigkeit | 100m/min |
Gehende Beschleunigung | 0.3m/s2 |
Anhebende Geschwindigkeit | 30m/min |
Anhebende Beschleunigung | 0.3m/s2 |
Anhebender Modus |
Mehrfache Flaschenzüge der Handkurbel/Handkurbel + Gegengewicht Drahtseil-Antrieb |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Payment Method: | Verkäuflich |
Überladener ASRS-Gabelstaplerkran
Speziell-förmiger Stapler überladener SRM ASRS-Gabelstaplerkran MHS der Höhen-17M
Höhe des Staplers | H<17m |
Ladende Plattformstruktur | Einzelne Tiefe/doppelte Tiefe |
Modell | Einzelner dunkler Platz |
Nutzlast | 2000kg<P<10000kg |
Gehende Geschwindigkeit | 100m/min |
Gehende Beschleunigung | 0.3m/s2 |
Anhebende Geschwindigkeit | 30m/min |
Anhebende Beschleunigung | 0.3m/s2 |
Anhebender Modus |
Mehrfache Flaschenzüge der Handkurbel/Handkurbel + Gegengewicht Drahtseil-Antrieb |