MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Payment Method: | Verkäuflich |
Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität |
DC24V Amr Autonomous Mobile Robots AGV-Lenkrad-Antriebs-Modell
Einzelne Richtung, die AGV-Lenkrad-Antriebs-Modell QYD1185V1 MHS ASRS schleppt
Führungsmethode | Magnetische Führung, Trägheitsanleitung |
Reiserichtung | Vorwärts und berichtigen nach links ab, biegen Gabelung |
Radioapparat | WIFI-Rf-Netz |
Antrieb | Lenkrad-Antrieb |
Getriebe | DC24V |
Schleppseilkapazität | 2000kg |
Fahrgeschwindigkeit | 0-45m/min oder customerized |
Drehenradius | Minute 800mm |
Führer- und Endpräzision | ±10mm |
Arbeitszeit | 24H |
Kletternde Kapazität | 3-5° |
Aufladung | Handbuch/Selbst |
Sicherheit, die Strecke abfragt | ≤3m, justierbar, Gefahrenbremsungsabstand weniger als 20mm |
Warnung | Solid und hell |
Akkumulator | saure BleiLithium-Batterie |
Sicherheitsschutz | Hindernis, das + Antikollisions abfragt |
Entwurfslebenszeit | Jahr >10 |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Payment Method: | Verkäuflich |
Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität |
DC24V Amr Autonomous Mobile Robots AGV-Lenkrad-Antriebs-Modell
Einzelne Richtung, die AGV-Lenkrad-Antriebs-Modell QYD1185V1 MHS ASRS schleppt
Führungsmethode | Magnetische Führung, Trägheitsanleitung |
Reiserichtung | Vorwärts und berichtigen nach links ab, biegen Gabelung |
Radioapparat | WIFI-Rf-Netz |
Antrieb | Lenkrad-Antrieb |
Getriebe | DC24V |
Schleppseilkapazität | 2000kg |
Fahrgeschwindigkeit | 0-45m/min oder customerized |
Drehenradius | Minute 800mm |
Führer- und Endpräzision | ±10mm |
Arbeitszeit | 24H |
Kletternde Kapazität | 3-5° |
Aufladung | Handbuch/Selbst |
Sicherheit, die Strecke abfragt | ≤3m, justierbar, Gefahrenbremsungsabstand weniger als 20mm |
Warnung | Solid und hell |
Akkumulator | saure BleiLithium-Batterie |
Sicherheitsschutz | Hindernis, das + Antikollisions abfragt |
Entwurfslebenszeit | Jahr >10 |