| MOQ: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
| Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Payment Method: | Verkäuflich |
| Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität |
Agv-Doppelt-Richtungs-latente Amr Autonomous Mobile Robots Magnetic-Führung
Doppelte Richtung latente AGV-Lenkrad-Antriebs-Modell QFSD2200V2 MHS ASRS
| Führungsmethode | Magnetische Führung |
| Reiserichtung | Vorwärts und berichtigen nach links ab, biegen Gabelung |
| Radioapparat | WIFI-Rf-Netz |
| Antrieb | Lenkrad-Antrieb |
| Getriebe | DC24V |
| Schleppseilkapazität | 1500kg |
| Fahrgeschwindigkeit | 0-35m/min oder customerized |
| Drehenradius | Minute 800mm |
| Führer- und Endpräzision | ±10mm |
| Arbeitszeit | 24H |
| Kletternde Kapazität | 3-5° |
| Aufladung | Handbuch/Selbst |
| Sicherheit, die Strecke abfragt | ≤3m, justierbar, Gefahrenbremsungsabstand weniger als 20mm |
| Warnung | Solid und hell |
| Akkumulator | saure BleiLithium-Batterie |
| Sicherheitsschutz | Hindernis, das + Antikollisions abfragt |
| Entwurfslebenszeit | Jahr >10 |
| MOQ: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
| Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Payment Method: | Verkäuflich |
| Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität |
Agv-Doppelt-Richtungs-latente Amr Autonomous Mobile Robots Magnetic-Führung
Doppelte Richtung latente AGV-Lenkrad-Antriebs-Modell QFSD2200V2 MHS ASRS
| Führungsmethode | Magnetische Führung |
| Reiserichtung | Vorwärts und berichtigen nach links ab, biegen Gabelung |
| Radioapparat | WIFI-Rf-Netz |
| Antrieb | Lenkrad-Antrieb |
| Getriebe | DC24V |
| Schleppseilkapazität | 1500kg |
| Fahrgeschwindigkeit | 0-35m/min oder customerized |
| Drehenradius | Minute 800mm |
| Führer- und Endpräzision | ±10mm |
| Arbeitszeit | 24H |
| Kletternde Kapazität | 3-5° |
| Aufladung | Handbuch/Selbst |
| Sicherheit, die Strecke abfragt | ≤3m, justierbar, Gefahrenbremsungsabstand weniger als 20mm |
| Warnung | Solid und hell |
| Akkumulator | saure BleiLithium-Batterie |
| Sicherheitsschutz | Hindernis, das + Antikollisions abfragt |
| Entwurfslebenszeit | Jahr >10 |