MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Payment Method: | Verkäuflich |
Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität |
AGV Tow Capacity 320kg automatisierte mobile Roboter alle latente Richtung
Tow Capacity 320kg alle Richtung latenten AGV-Modell QFQ1900V2 MHS ASRS
Führungsmethode | Magnetische Führung |
Reiserichtung | Alle Richtung |
Radioapparat | WIFI-Rf-Netz |
Antrieb | Universalrichtungsrad |
Getriebe | DC24V |
Schleppseilkapazität | 320kg |
Fahrgeschwindigkeit | 0-45m/min oder customerized |
Drehenradius | Drehen Sie sich am ursprünglichen Platz |
Führer- und Endpräzision | ±10mm |
Arbeitszeit | 24H |
Kletternde Kapazität | 3-5° |
Aufladung | Handbuch/Selbst |
Sicherheit, die Strecke abfragt | ≤3m, justierbar, Gefahrenbremsungsabstand weniger als 20mm |
Warnung | Solid und hell |
Akkumulator | saure BleiLithium-Batterie |
Sicherheitsschutz | Hindernis, das + Antikollisions abfragt |
Entwurfslebenszeit | Jahr >10 |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Payment Method: | Verkäuflich |
Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität |
AGV Tow Capacity 320kg automatisierte mobile Roboter alle latente Richtung
Tow Capacity 320kg alle Richtung latenten AGV-Modell QFQ1900V2 MHS ASRS
Führungsmethode | Magnetische Führung |
Reiserichtung | Alle Richtung |
Radioapparat | WIFI-Rf-Netz |
Antrieb | Universalrichtungsrad |
Getriebe | DC24V |
Schleppseilkapazität | 320kg |
Fahrgeschwindigkeit | 0-45m/min oder customerized |
Drehenradius | Drehen Sie sich am ursprünglichen Platz |
Führer- und Endpräzision | ±10mm |
Arbeitszeit | 24H |
Kletternde Kapazität | 3-5° |
Aufladung | Handbuch/Selbst |
Sicherheit, die Strecke abfragt | ≤3m, justierbar, Gefahrenbremsungsabstand weniger als 20mm |
Warnung | Solid und hell |
Akkumulator | saure BleiLithium-Batterie |
Sicherheitsschutz | Hindernis, das + Antikollisions abfragt |
Entwurfslebenszeit | Jahr >10 |