| MOQ: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
| Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Payment Method: | Verkäuflich |
| Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität |
AGV Amr Autonomous Mobile Robots
Doppelt-Richtung der Arbeitszeit-24H latente AGV-Modell QFS1550V2 MHS ASRS
| Führungsmethode | Magnetische Führung |
| Reiserichtung | Vorwärts zurück und berichtigen nach links ab, biegen Gabelung |
| Radioapparat | WIFI-Rf-Netz |
| Antrieb | Differenzialer Geschwindigkeits-Antrieb |
| Getriebe | DC24V |
| Schleppseilkapazität | 800kg |
| Fahrgeschwindigkeit | 0-35m/min oder customerized |
| Drehenradius | Minute 500mm |
| Führer- und Endpräzision | ±10mm |
| Arbeitszeit | 24H |
| Kletternde Kapazität | 3-5° |
| Aufladung | Handbuch/Selbst |
| Sicherheit, die Strecke abfragt | ≤3m, justierbar, Gefahrenbremsungsabstand weniger als 20mm |
| Warnung | Solid und hell |
| Akkumulator | saure BleiLithium-Batterie |
| Sicherheitsschutz | Hindernis, das + Antikollisions abfragt |
| Entwurfslebenszeit | Jahr >10 |
| MOQ: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Verpackt mit Plastikfilmen und Verpackung mit Streifen |
| Delivery Period: | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Payment Method: | Verkäuflich |
| Supply Capacity: | Starke Produktionskapazität |
AGV Amr Autonomous Mobile Robots
Doppelt-Richtung der Arbeitszeit-24H latente AGV-Modell QFS1550V2 MHS ASRS
| Führungsmethode | Magnetische Führung |
| Reiserichtung | Vorwärts zurück und berichtigen nach links ab, biegen Gabelung |
| Radioapparat | WIFI-Rf-Netz |
| Antrieb | Differenzialer Geschwindigkeits-Antrieb |
| Getriebe | DC24V |
| Schleppseilkapazität | 800kg |
| Fahrgeschwindigkeit | 0-35m/min oder customerized |
| Drehenradius | Minute 500mm |
| Führer- und Endpräzision | ±10mm |
| Arbeitszeit | 24H |
| Kletternde Kapazität | 3-5° |
| Aufladung | Handbuch/Selbst |
| Sicherheit, die Strecke abfragt | ≤3m, justierbar, Gefahrenbremsungsabstand weniger als 20mm |
| Warnung | Solid und hell |
| Akkumulator | saure BleiLithium-Batterie |
| Sicherheitsschutz | Hindernis, das + Antikollisions abfragt |
| Entwurfslebenszeit | Jahr >10 |